соответствие чипов памяти и названия модуля

Запись создана 21 ноября, 2008

Делаю запись для себя, чтобы не забыть :)

Название модуля Частота шины Тип чипа Пиковая скорость передачи данных
PC2-3200 200 МГц DDR2-400 3.2 
PC2-4200 266 МГц DDR2-533 4.2 ГиБ/с
PC2-5300 333 МГц DDR2-667 5.3 ГиБ/с
PC2-5400 337 МГц DDR2-675 5.4 ГиБ/с
PC2-5600 350 МГц DDR2-700 5.6 ГиБ/с
PC2-5700 355 МГц DDR2-711 5.7 ГиБ/с
PC2-6000 375 МГц DDR2-750 6.0 ГиБ/с
PC2-6400 400 МГц DDR2-800 6.4 ГиБ/с
PC2-7100 444 МГц DDR2-888 7.1 ГиБ/с
PC2-7200 450 МГц DDR2-900 7.2 ГиБ/с
PC2-8000 500 МГц DDR2-1000 8.0 ГиБ/с
PC2-8500 533 МГц DDR2-1066 8.5 ГиБ/с
PC2-9200 575 МГц DDR2-1150 9.2 ГиБ/с

» Запись из раздела Несортированное | 2 комментария

Комментарии



2 комментария to “соответствие чипов памяти и названия модуля”

  1. Winer on 3 февраля, 2009 19:42

    Тоже скопировал себе на комп, в качестве памятки)

  2. Aidar on 4 июня, 2009 9:02

    А еще можно просто название модуля делить на восемь и получать частоту.




Ответить